Prestatie-indicatoren
In onderstaande tabel zijn de prestatie-indicatoren opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.
Prestatie-Indicatoren
Begroting 2018 | Begroting 2019 | ||||
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 0,50 | 0,50 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 0,80 | 0,70 | |
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | |||||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 3,40 | 2,60 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 3,20 | 3 | |
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | |||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 2,10 | 1,60 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 2,40 | 2,20 | |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | |||||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | Gemeente Someren | 4,20 | 4 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 4,30 | 3,50 | |
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | |||||
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 12-17 jaar | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | Bureau Halt | Gemeente Someren | 69,70 | 94 | |
Eenheid: | Aantal per 10.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 107,80 | 113 | |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | |||||
Nieuwbouw woningen | Peiljaar | 2014 | 2016 | ||
Bron: | ABF - Systeem Woningvoorraad | Gemeente Someren | 18,20 | 10,4 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 woningen | Landelijk <25.000 inw | 6,80 | 8,2 | |
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | |||||
WOZ-waarde woningen | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | Gemeente Someren | 254 | 258 | |
Eenheid: | Duizenden euro | Landelijk <25.000 inw | 231 | 253 | |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |||||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | COELO, Groningen | Gemeente Someren | 748 | 672 | |
Eenheid: | Eur | Landelijk <25.000 inw | 773 | 766 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
Woonlasten éénpersoonshuishouden | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | COELO, Groningen | Gemeente Someren | 619 | 620 | |
Eenheid: | Eur | Landelijk <25.000 inw | 683 | 690 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||
Demografische druk | Peiljaar | 2017 | 2018 | ||
Bron: | CBS - Bevolkingsstatistiek | Gemeente Someren | 67,60 | 67,70 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 77,70 | 78,50 | |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. | |||||
Hernieuwbare elektriciteit | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Gemeente Someren | 11,40 | 11 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | nb | ? | |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | |||||
Fijn huishoudelijk restafval | Peiljaar | 2015 | 2016 | ||
Bron: | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Gemeente Someren | 84 | 70 | |
Eenheid: | KG per inwoner | Landelijk <25.000 inw | 168 | ? | |
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de rij “ Gemeente Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |