Prestatie-indicatoren
In onderstaande tabel zijn de prestatie-indicatoren opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.
Prestatie-Indicatoren
Begroting 2018 | Begroting 2019 | ||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | Peiljaar | 2014 | 2016 | ||
Bron: | Ingrado | Gemeente Someren | 1,10 | 1,70 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 1,40 | 1,20 | |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | |||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | Ingrado | Gemeente Someren | 0,00 | 0,00 | |
Eenheid: | Aantal | Landelijk <25.000 inw | 1,26 | 1,29 | |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | |||||
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | Ingrado | Gemeente Someren | 4,84 | 11,12 | |
Eenheid: | Aantal | Landelijk <25.000 inw | 18,07 | 18,83 | |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | |||||
Niet-wekelijkse sporters | Peiljaar | 2016 | |||
Bron: | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Gemeente Someren | nb | 47,40 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | nb | 49,90 | |
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | |||||
Banen | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | LISA | Gemeente Someren | 684,80 | 680,80 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 609,50 | 627,90 | |
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |||||
Netto arbeidsparticipatie | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Arbeidsdeelname | Gemeente Someren | 68,20 | 69,50 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 66,70 | 67,60 | |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | |||||
Bijstandsuitkeringen | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Participatie Wet | Gemeente Someren | 18,90 | 19,40 | |
Eenheid: | Aantal per 1.000 inwoners 18jr en ouder | Landelijk <25.000 inw | 21,90 | 21,90 | |
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | |||||
Aantal re-integratievoorzieningen | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Participatie Wet | Gemeente Someren | 5,60 | 4 | |
Eenheid: | Per 1.000 inwoners 15-65 jr | Landelijk <25.000 inw | 17,10 | 18,70 | |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | |||||
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Gemeente Someren | 52,00 | 32 | |
Eenheid: | Per 1.000 inwoners | Landelijk <25.000 inw | 52,00 | 46 | |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. | |||||
% Kinderen in armoede | Peiljaar | 2015 | 2015 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Gemeente Someren | 4,20 | 4,20 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 3,54 | 3,48 | |
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | |||||
% Jeugdwerkeloosheid | Peiljaar | 2015 | 2015 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Gemeente Someren | 1,21 | 1,21 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 1,01 | 0,98 | |
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | |||||
Jongeren met jeugdhulp | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Gemeente Someren | 8,70 | 7,80 | |
Eenheid: | % van alle jongeren tot 18 jaar | Landelijk <25.000 inw | 9,80 | 8,80 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
Jongeren met jeugdbescherming | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Gemeente Someren | 0,60 | 0,30 | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 0,90 | 0,90 | |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||
Jongeren met jeugdreclassering | Peiljaar | 2016 | 2017 | ||
Bron: | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Gemeente Someren | 0,30 | - | |
Eenheid: | % | Landelijk <25.000 inw | 0,50 | 0,50 | |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |||||
Jongeren met een delict voor de rechter | Peiljaar | 2015 | 2015 | ||
Bron: | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | Gemeente Someren | 0,78 | 0,78 | |
Eenheid: | % 12 tm 21 jarigen | Landelijk <25.000 inw | 0,84 | 0,83 | |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |||||
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de rij “ Gemeente Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. |