Wat willen we bereiken?
Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur, zonder dat de omgeving daar te veel overlast van heeft.
Wat doen we hiervoor?
Nr | 3.2.1 |
---|---|
Naam | Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Lierop beperkt kan worden, inclusief doorgaand verkeer door A67-filedruk |
Dekking | IP 19-2106 Onderzoek verkeersoverlast doorgaand verkeer Lierop |
Nr | 3.2.2 |
---|---|
Naam | Aanpassing rotonde Provincialeweg/Witvrouwenbergweg |
Dekking | IP 19-2105 Aanpassing rotonde Provincialeweg/Witvrouwenbergweg |
Nr | 3.2.3 |
---|---|
Naam | Bevorderen snelle realisatie geluidsscherm A67 |
Dekking | Regulier |
Nr | 3.2.4 |
---|---|
Naam | Opstellen Verbeterplan Fietsvoorzieningen |
Dekking | IP 19-2109 Opstellen Verbeterplan Fietsvoorzieningen |
Nr | 3.2.5 |
---|---|
Naam | Bij planvorming voor rehabilitatie van wegen een open planproces toepassen, met behoud van de laanstructuur als onderdeel van de kaderstelling |
Dekking | IP 18-0306 Rehabilitatie wegen |
Nr | 3.2.6 |
---|---|
Naam | Opstellen verbeterplan bermvoorzieningen plattelandswegen |
Dekking | IP 19-2102 Bermkantverharding de Ruiter |
Nr | 3.2.7 |
---|---|
Naam | Actualisatie beleid verlichting buitengebied |
Dekking | Regulier |
Nr | 3.2.8 |
---|---|
Naam | Verbeteren kwaliteit uitvoering onkruidbestrijding. |
Dekking | Regulier |
Nr | 3.2.9 |
---|---|
Naam | Zoeken naar uitbouwmogelijkheden adoptieregeling openbaar groen. |
Dekking | Regulier |
Nr | 3.2.10 |
---|---|
Naam | Toekomstige bewoners van nieuwe wijken betrekken bij ontwerp en inrichting openbare ruimte. |
Dekking | IP 19-2103 Kleine aanpassingen openbare gebieden |
Nr | 3.2.11 |
---|---|
Naam | Uitvoering geven Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant. |
Dekking | IP 19-2101 Bereikbaarheidsagenda |
Wanneer zijn we tevreden?
3.2.1 Gezamenlijk inzicht in oplossend vermogen van maatregelen en heldere keuzes over
haalbare oplossingen.
3.2.2 We zijn tevreden als blijkt dat met de aangepaste rotonde de verkeersproblemen zijn
afgenomen.
3.2.3 Inzicht in haalbaarheid versnelling en verkorting termijn waarop het geluidsscherm wordt
gerealiseerd.
3.2.4 Een verbeterplan met een concreet uitvoeringsprogramma, inclusief benodigde
investering en planning voor 2020-2022.
3.2.5 Naar tevredenheid van belanghebbenden en gemeente afronden van het open planproces
en dat leerervaringen worden meegenomen in het volgende plan.
3.2.6 Een verbeterplan met een concreet uitvoeringsprogramma, inclusief benodigde investering
en planning.
3.2.7 Een beleidsplan met een voorstel voor heldere beslispunten, gereed voor bestuurlijke
besluitvorming.
3.2.8 Afgesproken beeldkwaliteit wordt gerealiseerd.
3.2.9 Vinden van meer adoptiemogelijkheden die aansluiten bij de wensen van inwoners.
3.2.10 De inrichting van de openbare ruimte sluit beter aan bij de verwachting van toekomstige
bewoners.
3.2.11 De afgesproken maatregelen zijn gerealiseerd en hebben een meerwaarde voor de
gemeente Someren en de regio.